← 返回图鉴
普通饲料 ×10 | 用时 51分9秒 | 驯服效率 98.5%
硅珍珠4.43
黑珍珠3.22
生鱼肉3.15
生肉2.84
生优质鱼肉2.73
优质生肉2.59
鮟鱇鱼
Angler · 鮟鱇魚
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×614 / 麻醉药 ×195 / 生物毒素 ×98
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×10 | 51分9秒 | |
| ×21 | 1小时3分 | |
| ×26 | 1小时18分 | |
| ×38 | 1小时53分53秒 | |
| ×51 | 2小时32分50秒 | |
| ×64 | 1小时36分 | |
| ×77 | 3小时51分 | |
| ×128 | 3小时17分17秒 | |
| ×153 | 3小时49分30秒 | |
| ×192 | 4小时48分 | |
| ×383 | 4小时47分15秒 | |
| 远古企鹅饲料 | ×10 | 48分 |
初始眩晕值 8946。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 17 | 18 | |
| 21 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 29 | 32 | |
| 31 | 37 | |
| 41 | 48 | |
| 55 | 64 |
⛏️ 采集能力
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 450 | +90 | +5.4 |
| 耐力 | 240 | +24 | +10 |
| 氧气 | - | - | - |
| 食物 | 1500 | +150 | +10 |
| 重量 | 350 | +7 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +2 |
| 移动速度 | 100 | - | +2.5 |
| 眩晕 | 900 | +54 | - |
🪶 可被抓取
托斯特巨鱿
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✓木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✗双开门
✗舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门
繁殖
| 孵化时间 | 5小时 |
| 成熟时间 | 37小时2分12秒 |
| └ 幼年(10%) | 3小时42分13秒 |
| └ 少年(50%) | 18小时31分6秒 |
| 印记间隔 | 7小时24分26秒 |
| 印记次数 | 5 |