← 返回图鉴
非凡饲料 ×22 | 用时 1小时16分47秒 | 驯服效率 96.7%
生肉2.14
优质生肉2.12
虚空鲸
Astrocetus · 虛空鯨
可驯养
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×22 | 1小时16分47秒 | |
| ×46 | 1小时34分10秒 | |
| ×84 | 2小时51分45秒 | |
| ×57 | 1小时56分41秒 | |
| ×113 | 3小时51分3秒 | |
| ×141 | 2小时24分19秒 | |
| ×170 | 5小时47分58秒 | |
| ×339 | 5小时46分57秒 | |
| ×423 | 7小时12分55秒 | |
| ×282 | 4小时56分32秒 | |
| ×846 | 7小时12分55秒 |
初始眩晕值 16716。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⛏️ 采集能力
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 2800 | +392 | +2.16 |
| 耐力 | 600 | +30 | +5 |
| 氧气 | - | - | - |
| 食物 | 6000 | +600 | +10 |
| 重量 | 2000 | +40 | +5 |
| 近战伤害 | 100 | +4 | - |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 4200 | +84 | - |
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✗网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✓木
✓黏土
✓石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✗双开门
✗舱门框
✗巨型舱门框
✗恐龙门
✗巨兽恐龙门