← 返回图鉴
高级饲料 ×14 | 用时 17分55秒 | 驯服效率 98.7%
穴居鹿
Burrowbuck
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×14 | 17分55秒 | |
| ×14 | 17分55秒 | |
| ×34 | 20分24秒 | |
| ×133 | 1小时19分48秒 | |
| ×178 | 1小时20分6秒 | |
| ×266 | 1小时19分48秒 | |
| ×133 | 1小时19分48秒 | |
| ×133 | 2小时39分36秒 | |
| 似鸡龙饲料 | ×14 | 16分48秒 |
初始眩晕值 6461。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 11 | 13 | |
| 13 | 17 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 27 | |
| 23 | 35 | |
| 31 | 47 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 550 | +110 | +5.4 |
| 耐力 | 500 | +50 | +10 |
| 氧气 | 150 | +15 | +10 |
| 食物 | 2000 | +200 | +10 |
| 重量 | 350 | +7 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 650 | +39 | - |
繁殖
| 怀孕时间 | 6小时6分18秒 |
| 成熟时间 | 71小时13分30秒 |
| └ 幼年(10%) | 7小时7分21秒 |
| └ 少年(50%) | 35小时36分45秒 |
| 印记间隔 | 7小时54分50秒 |
| 印记次数 | 9 |