← 返回图鉴
水母
Cnidaria · 水母
不可驯养可击晕
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 9 | 9 | |
| 11 | 11 | |
| 14 | 14 | |
| 18 | 18 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 180 | +36 | +5.4 |
| 耐力 | 120 | +12 | +10 |
| 氧气 | - | - | - |
| 食物 | 1200 | +120 | +10 |
| 重量 | 25 | +0.5 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 250 | +15 | - |
🪶 可被抓取
斑龙巨蟹怪托斯特巨鱿猪鳄
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✗茅草
✗木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✓双开门
✗舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门