← 返回图鉴
死亡沙虫
Deathworm · 死亡沙蟲
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|
初始眩晕值 0。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 20000 | +40 | +5.4 |
| 耐力 | 100 | +10 | +10 |
| 氧气 | - | - | - |
| 食物 | 100 | +10 | +10 |
| 重量 | 100 | +2 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 100 | +6 | - |
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✗网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✓木
✓黏土
✓石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✗双开门
✗舱门框
✗巨型舱门框
✗恐龙门
✗巨兽恐龙门