← 返回图鉴
卓越饲料 ×16 | 用时 22分44秒 | 驯服效率 97%
恐猴
Dinopithecus · 恐狒
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×16 | 22分44秒 | |
| ×33 | 27分31秒 | |
| ×41 | 34分11秒 | |
| ×60 | 49分57秒 | |
| ×81 | 1小时7分26秒 | |
| ×101 | 42分6秒 | |
| ×121 | 1小时40分51秒 | |
| ×38 | 25分21秒 | |
| ×151 | 1小时40分41秒 | |
| ×201 | 1小时40分31秒 | |
| ×201 | 1小时26分3秒 | |
| ×241 | 1小时40分26秒 | |
| ×302 | 1小时40分41秒 | |
| ×302 | 2小时5分51秒 | |
| ×603 | 2小时5分38秒 | |
| ×151 | 1小时40分41秒 | |
| ×151 | 3小时21分21秒 |
初始眩晕值 5964。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 12 | 12 | |
| 14 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 14 | 16 | |
| 19 | 21 | |
| 21 | 25 | |
| 27 | 32 | |
| 37 | 43 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 775 | +155 | +4.86 |
| 耐力 | 800 | +80 | +10 |
| 氧气 | 150 | +15 | +10 |
| 食物 | 1200 | +120 | +10 |
| 重量 | 350 | +7 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 600 | +36 | - |
🪶 可被抓取
飞龙风神翼龙巨型吸血蝠莱尼虫极光龙托斯特巨鱿巨型袋鼠
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✓链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✓大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✓木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✗双开门
✗舱门框
✗巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门
繁殖
| 怀孕时间 | 9小时55分14秒 |
| 成熟时间 | 92小时35分33秒 |
| └ 幼年(10%) | 9小时15分33秒 |
| └ 少年(50%) | 46小时17分46秒 |
| 印记间隔 | 7小时42分57秒 |
| 印记次数 | 12 |