← 返回图鉴
简易饲料 ×4 | 用时 1分6秒 | 驯服效率 99.7%
巨型蜜蜂
Giant Bee · 巨型蜜蜂
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×4 | 1分6秒 | |
| ×9 | 13分54秒 | |
| ×8 | 8分14秒 | |
| ×9 | 9分16秒 | |
| ×14 | 14分24秒 | |
| ×18 | 18分30秒 | |
| ×23 | 11分50秒 | |
| ×27 | 27分47秒 | |
| ×45 | 23分47秒 | |
| ×54 | 27分47秒 | |
| ×68 | 34分59秒 | |
| ×135 | 34分43秒 |
初始眩晕值 3976。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 8 | 8 | |
| 11 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 14 | 14 | |
| 17 | 17 | |
| 22 | 22 | |
| 29 | 29 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 80 | +16 | +5.4 |
| 耐力 | 200 | +20 | +10 |
| 氧气 | 150 | +15 | +10 |
| 食物 | 450 | +45 | +10 |
| 重量 | 150 | +3 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 400 | +24 | - |
🪶 可被抓取
斑龙巨蟹怪猪鳄
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✗木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✗双开门
✗舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门