← 返回图鉴
基础饲料 ×16 | 用时 10分40秒 | 驯服效率 99.8%
浆果3.9
纤维3.9
鸭嘴飞鼠
Maewing · 鴨嘴飛鼠
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×16 | 10分40秒 | |
| ×34 | 14分11秒 | |
| ×43 | 17分56秒 | |
| ×63 | 26分14秒 | |
| ×85 | 35分23秒 | |
| ×107 | 22分18秒 | |
| ×128 | 53分21秒 | |
| ×40 | 13分21秒 | |
| ×160 | 53分21秒 | |
| ×213 | 53分16秒 | |
| ×213 | 45分36秒 | |
| ×255 | 53分8秒 | |
| ×319 | 53分11秒 | |
| ×319 | 1小时6分28秒 | |
| ×638 | 1小时6分28秒 | |
| ×160 | 53分21秒 | |
| ×160 | 1小时46分41秒 |
初始眩晕值 994。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 8 | 8 |
⛏️ 采集能力
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 700 | +59.5 | +4.05 |
| 耐力 | 450 | +22.5 | +5 |
| 氧气 | - | - | - |
| 食物 | 2000 | +200 | +10 |
| 重量 | 400 | +8 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 100 | +6 | - |
🪶 可被抓取
飞龙风神翼龙巨型吸血蝠莱尼虫极光龙
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✓链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✓大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✗木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✗双开门
✗舱门框
✗巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门
繁殖
| 交配间隔 | 24小时 |
| 孵化时间 | 1小时25分42秒 |
| 成熟时间 | 46小时17分46秒 |
| └ 幼年(10%) | 4小时37分46秒 |
| └ 少年(50%) | 23小时8分53秒 |
| 印记间隔 | 7小时42分57秒 |
| 印记次数 | 6 |