← 返回图鉴
高级饲料 ×11 | 用时 42分12秒 | 驯服效率 98.7%
生鱼肉3.79
琵琶鱼凝胶3.64
生肉3.53
生优质鱼肉3.43
优质生肉3.29
兽皮2.65
巨齿鲨
Megalodon · 巨齒鯊
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×11 | 42分12秒 | |
| ×23 | 51分46秒 | |
| ×29 | 1小时5分16秒 | |
| ×42 | 1小时34分24秒 | |
| ×57 | 2小时8分7秒 | |
| ×71 | 1小时19分53秒 | |
| ×85 | 3小时11分16秒 | |
| ×142 | 2小时44分9秒 | |
| ×170 | 3小时11分16秒 | |
| ×213 | 3小时59分38秒 | |
| ×425 | 3小时59分4秒 | |
| 棘背龙饲料 | ×11 | 39分36秒 |
初始眩晕值 7952。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 15 | 16 | |
| 19 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 25 | 28 | |
| 28 | 33 | |
| 36 | 43 | |
| 49 | 57 |
⛏️ 采集能力
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 600 | +120 | +5.4 |
| 耐力 | 320 | +32 | +10 |
| 氧气 | - | - | - |
| 食物 | 2000 | +200 | +10 |
| 重量 | 250 | +5 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 800 | +48 | - |
🪶 可被抓取
托斯特巨鱿
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✓木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✗双开门
✗舱门框
✓巨型舱门框
✗恐龙门
✓巨兽恐龙门
繁殖
| 怀孕时间 | 6小时6分18秒 |
| 成熟时间 | 71小时13分30秒 |
| └ 幼年(10%) | 7小时7分21秒 |
| └ 少年(50%) | 35小时36分45秒 |
| 印记间隔 | 7小时54分50秒 |
| 印记次数 | 9 |