← 返回图鉴
稀有花朵 ×1 | 用时 41秒 | 驯服效率 99.9%
小盗龙
Microraptor · 小盜龍
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×1 | 41秒 | |
| ×5 | 3分21秒 | |
| ×45 | 25分1秒 | |
| ×40 | 22分12秒 | |
| ×39 | 21分41秒 | |
| ×54 | 29分59秒 | |
| ×96 | 26分41秒 | |
| ×96 | 53分21秒 | |
| ×160 | 44分27秒 | |
| ×240 | 1小时6分41秒 | |
| ×133 | 37分58秒 | |
| ×399 | 55分26秒 |
初始眩晕值 746。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 130 | +26 | +5.4 |
| 耐力 | 100 | +10 | +10 |
| 氧气 | 150 | +15 | +10 |
| 食物 | 450 | +45 | +10 |
| 重量 | 45 | +0.9 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 75 | +4.5 | - |
🪶 可被抓取
人类巨型袋鼠巨猿
🪤 可被困住
✗套索
✓流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✗茅草
✗木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✓门框
✓双开门
✓舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门
繁殖
| 产蛋 | Microraptor Egg |
| 交配间隔 | 26小时 |
| 孵化时间 | 1小时25分42秒 |
| 成熟时间 | 54小时27分58秒 |
| └ 幼年(10%) | 5小时26分47秒 |
| └ 少年(50%) | 27小时13分59秒 |
| 印记间隔 | 7小时46分51秒 |
| 印记次数 | 7 |