← 返回图鉴
生羊肉 ×22 | 用时 33分1秒 | 驯服效率 93.1%
爪蝠
Onyc · 爪蝠
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×6 / 麻醉药 ×2 / 生物毒素 ×1
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×22 | 33分1秒 | |
| ×28 | 42分1秒 | |
| ×41 | 1小时1分26秒 | |
| ×55 | 1小时22分25秒 | |
| ×69 | 51分46秒 | |
| ×83 | 2小时4分31秒 | |
| ×138 | 1小时46分21秒 | |
| ×165 | 2小时3分46秒 | |
| ×207 | 2小时35分16秒 | |
| ×413 | 2小时34分53秒 |
初始眩晕值 1988。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 4 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 9 | |
| 9 | 11 | |
| 13 | 15 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 250 | +50 | +5.4 |
| 耐力 | 100 | +10 | +10 |
| 氧气 | 150 | +15 | +10 |
| 食物 | 1500 | +150 | +10 |
| 重量 | 50 | +1 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +2.5 |
| 眩晕 | 200 | +12 | - |
🪶 可被抓取
斑龙巨蟹怪托斯特巨鱿猪鳄
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✗捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✗木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✓双开门
✗舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门
繁殖
| 怀孕时间 | 3小时58分5秒 |
| 成熟时间 | 28小时3分30秒 |
| └ 幼年(10%) | 2小时48分21秒 |
| └ 少年(50%) | 14小时1分45秒 |
| 印记间隔 | 7小时52秒 |
| 印记次数 | 4 |