← 返回图鉴
剑齿鲑鱼 ×12 | 用时 10分49秒 | 驯服效率 80.5%
硅珍珠3.93
生优质鱼肉3.75
生鱼肉3.73
黑珍珠3.73
水獭
Otter · 水獺
可驯养可击晕
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×0 / 麻醉药 ×0 / 生物毒素 ×0
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×12 | 10分49秒 | |
| ×18 | 16分13秒 | |
| ×36 | 32分25秒 | |
| ×58 | 52分13秒 | |
| ×69 | 1小时2分7秒 | |
| ×86 | 1小时17分25秒 | |
| ×14 | 12分37秒 | |
| ×18 | 16分13秒 | |
| ×23 | 20分43秒 | |
| ×35 | 31分31秒 | |
| ×69 | 1小时2分7秒 | |
| ×2 | 1分49秒 | |
| ×3 | 2分43秒 | |
| ×6 | 5分25秒 | |
| ×9 | 8分7秒 | |
| ×11 | 9分55秒 | |
| ×13 | 11分43秒 | |
| ×3 | 2分43秒 | |
| ×3 | 2分43秒 | |
| ×4 | 3分37秒 | |
| ×6 | 5分25秒 | |
| ×11 | 9分55秒 |
初始眩晕值 3479。所有数值为估算,实际以游戏为准。
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 7 | 7 | |
| 8 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 11 | 13 | |
| 13 | 15 | |
| 16 | 19 | |
| 22 | 25 |
⛏️ 采集能力
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 40 | +8 | +5.4 |
| 耐力 | 180 | +18 | +10 |
| 氧气 | 600 | +60 | +10 |
| 食物 | 400 | +40 | +10 |
| 重量 | 30 | +0.6 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +7.5 |
| 眩晕 | 350 | +21 | - |
🪶 可被抓取
无齿翼龙脊颌翼龙古神翼龙狮鹫吸血蝠阿根廷巨鹰水晶飞龙飞龙风神翼龙巨型吸血蝠莱尼虫极光龙人类斑龙巨蟹怪托斯特巨鱿巨型袋鼠猪鳄巨猿
🪤 可被困住
✗套索
✓流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✓捕兽夹
✗大型捕兽夹
✓Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✗木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✓门框
✓双开门
✓舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门
繁殖
| 怀孕时间 | 7小时59分59秒 |
| 成熟时间 | 21小时2分37秒 |
| └ 幼年(10%) | 2小时6分15秒 |
| └ 少年(50%) | 10小时31分18秒 |
| 印记间隔 | 7小时52秒 |
| 印记次数 | 3 |