← 返回图鉴
南方巨兽龙蛋 ×49 | 用时 32分41秒 | 驯服效率 68.4%
泰坦巨蟒
Titanoboa · 泰坦巨蟒
可驯养
🍖 驯养计算器
驯养期间维持眩晕(防止苏醒):麻醉果 ×28 / 麻醉药 ×7 / 生物毒素 ×4
| 食物 | 数量 | 耗时 |
|---|---|---|
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×49 | 32分41秒 | |
| ×54 | 36分1秒 | |
| ×54 | 36分1秒 | |
| 肯氏龙蛋 | ×54 | 36分1秒 |
| ×54 | 36分1秒 | |
| ×54 | 36分1秒 | |
| ×54 | 36分1秒 | |
| ×54 | 36分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| 窃蛋龙蛋 | ×56 | 37分21秒 |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| 禽龙蛋 | ×60 | 40分1秒 |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| 黄昏鸟蛋 | ×60 | 40分1秒 |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×60 | 40分1秒 | |
| ×91 | 1小时41秒 | |
| ×129 | 1小时26分1秒 | |
| ×118 | 1小时18分41秒 | |
| ×161 | 1小时47分21秒 | |
| 鱼鸟蛋 | ×161 | 1小时47分21秒 |
| ×161 | 1小时47分21秒 | |
| ×161 | 1小时47分21秒 | |
| 肿头龙蛋 | ×161 | 1小时47分21秒 |
| ×161 | 1小时47分21秒 | |
| ×161 | 1小时47分21秒 | |
| ×161 | 1小时47分21秒 | |
| ×161 | 1小时47分21秒 | |
| 始祖鸟蛋 | ×194 | 2小时9分21秒 |
| ×194 | 2小时9分21秒 | |
| ×194 | 2小时9分21秒 | |
| ×194 | 2小时9分21秒 |
初始眩晕值 1740。所有数值为估算,实际以游戏为准。
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 170 | +34 | +5.4 |
| 耐力 | 150 | +15 | +10 |
| 氧气 | - | - | - |
| 食物 | 1200 | +120 | +10 |
| 重量 | 150 | +3 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +1.7 |
| 移动速度 | 100 | - | +1 |
| 眩晕 | 175 | +10.5 | - |
🪶 可被抓取
阿根廷巨鹰水晶飞龙飞龙风神翼龙巨型吸血蝠莱尼虫极光龙斑龙巨蟹怪托斯特巨鱿
🪤 可被困住
✓套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✓网枪
✓捕兽夹
✗大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✓茅草
✓木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✓门框
✓双开门
✓舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门