← 返回图鉴
杀手火鸡
Murder Turkey
不可驯养
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 2000 | +200 | - |
| 耐力 | 1000 | +100 | - |
| 氧气 | 150 | +15 | - |
| 食物 | 450 | +0 | - |
| 重量 | 170 | +3.4 | - |
| 近战伤害 | 100 | +5 | - |
| 移动速度 | 100 | - | - |
| 眩晕 | 1000 | +60 | - |
🪤 可被困住
✗套索
✗流星锤
✗链式流星锤
✗网枪
✗捕兽夹
✓大型捕兽夹
✗Y物种植物陷阱
💥 可破坏建筑
✗茅草
✗木
✗黏土
✗石
✗金属
✗Tek
🚪 可穿过
✗门框
✓双开门
✓舱门框
✓巨型舱门框
✓恐龙门
✓巨兽恐龙门