← 返回图鉴
维尔温
Veilwyn
不可驯养可击晕
⚡ 击晕所需(各武器)
%
| 武器 | 头部发数 | 身体发数 |
|---|---|---|
| 9 | 9 | |
| 12 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 16 | 16 | |
| 19 | 19 | |
| 24 | 24 | |
| 32 | 32 |
基础属性
| 属性 | 基础值 | 每级(野生) | 每级(驯服) |
|---|---|---|---|
| 生命 | 200 | +88 | +5.4 |
| 耐力 | 260 | +26 | +10 |
| 氧气 | 150 | +15 | +10 |
| 食物 | 1200 | +120 | +10 |
| 重量 | 200 | +4 | +4 |
| 近战伤害 | 100 | +5 | +2 |
| 移动速度 | 100 | - | +4.91 |
| 眩晕 | 450 | +27 | - |
繁殖
| 怀孕时间 | 7小时56分11秒 |
| 成熟时间 | 46小时17分46秒 |
| └ 幼年(10%) | 4小时37分46秒 |
| └ 少年(50%) | 23小时8分53秒 |
| 印记间隔 | 7小时42分57秒 |
| 印记次数 | 6 |